| 
			兵庫県神戸市北区有馬町1039−1 | |
| 
			078-904-0256 | |
| 
			550円 | |
| 
			9:00〜21:00(受付は20:30まで) | |
| 
			第1・3火曜日・元旦 | 
| 
			下足ロッカー(鍵付き無料)→脱衣ロッカー(鍵付き無料・小) | |
| 
			ボディソープ、リンスインシャンプー、ドライヤー | |
| 
			内湯1(バイブラ付)、うたせ湯、スチームサウナ | |
| 
			あり(スチームサウナ) | 
| 
			なし | |
| 
			セット割引 | 
| 
		※銀泉(ラジウム泉・炭酸泉 混合泉) [源泉名] ラジウム泉源 [泉 質] 単純放射能泉 (低張性・中性・低温泉) [源泉温度] 29.4℃、[湧出量] 26L/分(掘削・自噴) [pH値] 7.01 [溶存物質] 0.74g/kg [ラドン含有量] 1470Bq(Rn395) [分析年度] H11 [源泉名] 炭酸泉源 [泉 質] 単純二酸化炭素泉 (低張性・弱酸性・冷鉱泉) [源泉温度] 18.6℃、[湧出量] 20L/分(掘削・動力湯揚) [pH値] 4.66 [溶存物質] 1.22g/kg [ラドン含有量] 未記載 [分析年度] H10 [温泉の利用状況] 加水:△(源泉不足時) 加温:○ 循環:○ 入浴剤:× 消毒:○ かけ流し:△(一部放流循環型) [温泉の特徴] 色:無色透明 香り:塩素臭 湯肌:あっさり系  | 
| 
レポート準備中 | 
		 
		![]()  
		![]()  | 
| 
		[感想&評価] 温泉:★★☆☆☆(あっさり系で塩素臭が強力です・・・) 施設:★★★☆☆(設備は不満ないです。ゆったりできそうです。) 料金:★★★☆☆(設備面から言えば、標準的な料金だと思います) 総合:★★★☆☆(おまけ的な施設かなぁと思います)  | |
| 
		 [最寄の高速道路など] [最寄の主要道路] 神戸電鉄有馬線:有馬温泉駅 徒歩10分  |